Unit : indici di variabilità

18. Indice di Gini: esempio

Consideriamo il carattere tipo di diploma osservato sul collettivo dei 255299 studenti diplomati nel a.s. 20\/21 e codificato in undici modalità a cui è associata la seguente distribuzione delle frequenze assolute e relative:


Tipo diploma     n   
f 1/k \(k^2\)
Liceo classico 8'470 0.033 0.091 0.0011
Liceo scientifico 64'302 0.252 0.091 0.0634
Liceo linguistico 8'505 0.033 0.091 0.0011
Liceo delle scienze umane 7'907 0.031 0.091 0.0010
Liceo musicale e coreutico 1'630 0.006 0.091 0.0000
Liceo artistico 7'199 0.028 0.091 0.0008
Liceo (eur. e intern) 864 0.003 0.091 0.0000
Tecnico - settore economico 32'160 0.126 0.091 0.0159
Tecnico - settore tecnologico 75'798 0.297 0.091 0.0881
Professionale - settore industria 14'650 0.057 0.091 0.0033
Professionale - settore servizi 33'814 0.132 0.091 0.0175
Totale 255'299 1.0 1.0
0.1922

Di conseguenza \( G = 1 - 0.1922 = {\bf 0.8078} \)

e \( G^{\star} = 0.8078 \times \frac{11}{11-1}={\bf 0.8885} \).