I nomi che abbiamo finora dato agli ossiacidi e ai corrispondenti anioni poliatomici sono quelli della nomenclatura tradizionale. Per completezza, facciamo cenno anche alla notazione IUPAC, che, in questi casi, è ancora scarsamente applicata.
I nomi degli acidi hanno tutti la desinenza -ico, ma viene specificato il numero di atomi di ossigeno presenti, nonché lo stato di ossidazione dell’elemento E. Gli anioni poliatomici seguono la stessa regola, e hanno tutti la desinenza -ato. Ecco una tabella in cui sono riportate entrambe le notazioni:
Formula | Nomenclatura tradizionale | Nomenclatura IUPAC |
H2CO3 | acido carbonico | acido triossocarbonico(IV) |
HNO2 | acido nitroso | acido diossonitrico(III) |
HNO3 | acido nitrico | acido triossonitrico(V) |
H3PO4 | acido fosforico | acido tetraossofosforico(V) |
H2SO4 | acido solforico | acido tetraossosolforico(VI) |
HClO | acido ipocloroso | acido monossoclorico(I) |
HClO4 | acido perclorico | acido tetraossoclorico(VII) |
HCO3– | idrogenocarbonato | idrogenotriossocarbonato(IV) |
CO32– | carbonato | triossocarbonato(IV) |
NO2– | nitrito | diossonitrato(III) |
NO3– | nitrato | triossonitrato(V) |
PO43– | fosfato | tetraossofosfato(V) |
SO42– | solfato | tetraossosolfato(VI) |
ClO– | ipoclorito | monoossoclorato(I) |
ClO4– | perclorato | tetraossoclorato(VII) |
Ecco alcuni esempi di sali ternari formati dagli anioni poliatomici secondo la nomenclatura IUPAC:
Formula | Nomenclatura IUPAC |
CaCO3 | triossocarbonato(IV) di calcio |
Na2CO3 | triossocarbonato(IV) di disodio |
KNO3 | triossonitrato(V) di potassio |
Ca3(PO4)2 | ditetraossofosfato(V) di tricalcio |